Chłodzony ruch na podczerwień
Wskaźniki techniczne
Kategoria przedmiotu | Podstawowy parametr | |
Wydajność detektora | Detektor | Chłodzone detektory fal średnich |
Rezolucja | 640×512 | |
Odstępy między komórkami | 15um | |
Pasmo odpowiedzi | 3,7um-4,8um | |
NETD | ≤25mK | |
MRTD | 190mK(0,84cy/mrad) | |
Czas rozpoczęcia | ≤10min (-40℃~+60℃) | |
Zapośredniczenie obrazu
| Regulacja jasności/kontrastu | Zakres 0-100 |
Siatka przyrządu | Typ, kolor opcjonalny, pokaż/zamknij | |
Regulacja polaryzacji | Czarny gorący/biały gorący | |
Dublowanie obrazu | Odwróć w poziomie, Odwróć w pionie, Odwróć osiowo-symetrycznie, Zamroź | |
Zoom elektroniczny | 1X/2X/4X | |
rozporządzenie DDE | Stopień DDE (0-5) | |
Algorytm oparty na scenach | Otwarte zamknięte | |
Usuń algorytm pokrywy | Otwarte zamknięte | |
Korekta niejednorodności | Pojedynczy punkt / przystanek | |
Ustawienia histogramu | Wartość platformy, próg skali szarości | |
Interfejs elektryczny | Wyjście analogowe | PAL SD(Standardowa definicja) |
Wyjście cyfrowe | Umowa CameraLink | |
Interfejs komunikacyjny | RS422 | |
Zasilacz | Napięcie zasilania | 12VDC |
Typowy pobór mocy | 9,6 W | |
Specyfikacje fizyczne | Waga | 1,4 kg |
Wymiary (bez obiektywu) | 165mm * 192mm * 92mm | |
Charakterystyka środowiskowa | Temperatura robocza | -40℃~+60℃ |
Temperatura przechowywania | -45℃~+65℃ |
Kategoria przedmiotu | Podstawowy parametr | |
Wydajność detektora | Detektor | Chłodzone detektory fal średnich |
Rezolucja | 640×512 | |
Odstępy między komórkami | 15um | |
Pasmo odpowiedzi | 3,7um-4,8um | |
NETD | ≤25mK | |
MRTD | 190mK(0,84cy/mrad) | |
Czas rozpoczęcia | ≤10min (-40℃~+60℃) | |
Zapośredniczenie obrazu
| Regulacja jasności/kontrastu | Zakres 0-100 |
Siatka przyrządu | Typ, kolor opcjonalny, pokaż/zamknij | |
Regulacja polaryzacji | Czarny gorący/biały gorący | |
Dublowanie obrazu | Odwróć w poziomie, Odwróć w pionie, Odwróć osiowo-symetrycznie, Zamroź | |
Zoom elektroniczny | 1X/2X/4X | |
rozporządzenie DDE | Stopień DDE (0-5) | |
Algorytm oparty na scenach | Otwarte zamknięte | |
Usuń algorytm pokrywy | Otwarte zamknięte | |
Korekta niejednorodności | Pojedynczy punkt / przystanek | |
Ustawienia histogramu | Wartość platformy, próg skali szarości | |
Interfejs elektryczny | Wyjście analogowe | PAL SD(Standardowa definicja) |
Wyjście cyfrowe | Umowa CameraLink | |
Interfejs komunikacyjny | RS422 | |
Zasilacz | Napięcie zasilania | 12VDC |
Typowy pobór mocy | 9,6 W | |
Specyfikacje fizyczne | Waga | 1,4 kg |
Wymiary (bez obiektywu) | 165mm * 192mm * 92mm | |
Charakterystyka środowiskowa | Temperatura robocza | -40℃~+60℃ |
Temperatura przechowywania | -45℃~+65℃ |